<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини и мисли</title>
	<atom:link href="http://j5danceshow.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://j5danceshow.com</link>
	<description>Новини</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:30:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://j5danceshow.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-16/</link>
		<comments>http://j5danceshow.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-16/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j5danceshow.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Moody’s понижи рейтингите на 26 италиански банки (вкл. на UniCredit и Intesa Sanpaolo до А3) и постави негативна перспектива пред тях, като изтъкна неблагоприятната среда в Италия и Европа.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Moody’s понижи рейтингите на 26 италиански банки (вкл. на UniCredit и Intesa Sanpaolo до А3) и постави негативна перспектива пред тях, като изтъкна неблагоприятната среда в Италия и Европа. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j5danceshow.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лъки Кидс</title>
		<link>http://j5danceshow.com/%d0%bb%d1%8a%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d1%81/</link>
		<comments>http://j5danceshow.com/%d0%bb%d1%8a%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Детски лагер]]></category>
		<category><![CDATA[Lucky kids]]></category>
		<category><![CDATA[Лъки Кидс]]></category>
		<category><![CDATA[Лъкикидс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j5danceshow.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Представяме на Вашето внимание новия 14 дневен летен детски лагер с изучаване на чуждестранни езици. Отличен избор за деца от 7 до 13 години, които имат начална или средна подготовка по английски език. Ако това ви звучи интересно, разгледайте страницата &#8230; <a href="http://j5danceshow.com/%d0%bb%d1%8a%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d1%81/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Представяме на Вашето внимание новия 14 дневен летен детски лагер с изучаване на чуждестранни езици. Отличен избор за деца от 7 до 13 години, които имат начална или средна подготовка  по английски език. Ако това ви звучи интересно, разгледайте страницата на <a href="http://www.luckykids.bg" >Лъки Кидс</a> сега или се свържете с нас на телефон 0877 999 222.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j5danceshow.com/%d0%bb%d1%8a%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чешка крона</title>
		<link>http://j5danceshow.com/%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://j5danceshow.com/%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j5danceshow.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Чешка крона (CZK) &#8211; ECB определи цена от 3.9378 евро за 100 CZK. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 25.3950 CZK. Отбелязан е незначителен спад в цената на чешката парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Чешка крона </strong>(CZK) &#8211; ECB определи цена от 3.9378 евро за 100 CZK. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 25.3950 CZK. Отбелязан е незначителен спад в цената на чешката парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j5danceshow.com/%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Италианската пица от Рим&#8230;</title>
		<link>http://j5danceshow.com/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b8%d0%bc/</link>
		<comments>http://j5danceshow.com/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b8%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пица]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>
		<category><![CDATA[пица]]></category>
		<category><![CDATA[пици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j5danceshow.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Любимото ни италианско ястие се появило на древната Римска империя. Спорен е въпроса за произхода на пицата. За нея са необходими разнообразни съставки &#8211; зеленчуци, месо, маслини, млечни и доматени сосове &#8211; и е влизала в порциона на римските легионери; &#8230; <a href="http://j5danceshow.com/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b8%d0%bc/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Любимото ни италианско ястие се появило на древната Римска империя.<br />
Спорен е въпроса за произхода на пицата. За нея са необходими разнообразни съставки &#8211; зеленчуци, месо, маслини, млечни и доматени сосове &#8211; и е влизала в порциона на римските легионери; била е храна за бедняци и аристократи. Но през всичките врeмена на съществуването си пицата не е блестяла нито със сложност на ритуала на приготвянето си, нито с изисканост на потреблението.   </p>
<p>През 1772г. Фердинанд &#8211; крал на дветe Сицилии нарушил всичките етикети на тогавашното общество и отишъл в Неапол в заведението на местния специалист на пици Антонио Тести. Монархът бил изненадан от многообразието на ястията ,възхитен от вкуса им. Макар, че жена му категорично отказвала да яде пица, считайки я за храна на бедните монархът признал достойнствата на пицата и я въвел като ястие в кралската кухня, но минали много години и Фердинанд II, който бил гурман надделял срещу противниците на пицата. Той извикал готвачите на тайно съвещание, за да решат важна задача: как да намерят подръжници на пицата и да я направят блюдо, одобрено знатните среди. Главното и най-сложно решение, което трябвало да се реши как да се измислят пособия за ядене на пица, така че да не се цапат ръцете с мазнини и сос.               </p>
<p>На велможата Дженеро Спадачини било поръчано за 6 месеца, които оставали до рожденния ден на кралица Маргарита да разреши тези сложни задачи. Дженеро с чест се справил като заповядал да се излее от метал специално чукало във вид на статуетка на човек-чукалото било от бронз и с него готвачът трябвало да замесва тестото. А за храненето &#8211; и това усъвършенстване стигнало и до наши дни-прибавил към трите съда на вилицата четвърти, който се оказал полезен и за ядене на спaгети и <a href=" http://www.pizzadonvito.com/" >пица</a>. По повод рождения ден на кралица Маргарита Савойска готвачът дон Рафаел Еспозито и неговата жена изпекли голяма пица, на която дали името на кралицата. От този момент нататък пица &#8220;Маргарита&#8221; станала най-изисканото ястие в кралската кухня. След нея &#8220;амнистия&#8221; получили оше две пици &#8211; &#8220;Четири сезона&#8221; и &#8220;Маринар&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j5danceshow.com/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b8%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://j5danceshow.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-15/</link>
		<comments>http://j5danceshow.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-15/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j5danceshow.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Вчера доларът поскъпна отново спрямо всички от основните валути с изключение на йената след понижение на риск-апетита, задълбочаващата се политическа парализа в Гърция и въпреки увеличението на индустриалното производство в Германия.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Вчера доларът поскъпна отново спрямо всички от основните валути с изключение на йената след понижение на риск-апетита, задълбочаващата се политическа парализа в Гърция и въпреки увеличението на индустриалното производство в Германия. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j5danceshow.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://j5danceshow.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-14/</link>
		<comments>http://j5danceshow.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-14/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j5danceshow.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Риск-апетитът се понижи, като индексът на дневна колебливост на S&#038;P (VIX) нарасна с 1.6 пункта, а индексът MXWО спадна с 1.5%. Японската йена поскъпна с 0.4% спрямо долара. Всички от т.нар. високо доходни валути поевтиняха спрямо долара.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Риск-апетитът се понижи, като индексът на дневна колебливост на S&#038;P (VIX) нарасна с 1.6 пункта, а индексът MXWО спадна с 1.5%. Японската йена поскъпна с 0.4% спрямо долара. Всички от т.нар. високо доходни валути поевтиняха спрямо долара.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j5danceshow.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Известни марки климатици са Мидеа и Дайкин</title>
		<link>http://j5danceshow.com/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b0-%d0%b8-%d0%b4%d0%b0/</link>
		<comments>http://j5danceshow.com/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b0-%d0%b8-%d0%b4%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Климатици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j5danceshow.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Освен това друга известна марка, която също бележи значителен размер на продаване на климатици, е Мидеа. Произвеждането на климатици Мидеа взима под внимание технологичните изисквания за качество и стабилност в период на особено понижени температури. Значителен брой хора са лошо &#8230; <a href="http://j5danceshow.com/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b0-%d0%b8-%d0%b4%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Освен това друга известна марка, която също бележи значителен размер на продаване на <a href="http://pm-klimatici.com" target="_blank">климатици</a>, е Мидеа. Произвеждането на климатици Мидеа взима под внимание технологичните изисквания за качество и стабилност в период на особено понижени температури. Значителен брой хора са лошо настроени към дадения вид марка, защото тя е китайска и поддържа не толкова високи конкурентни цени, но това без съмнение не е за сметка на качеството и надеждността. Огромните покупки на климатици <a href="http://pm-klimatici.com/midea" target="_blank">Мидеа</a>, е достатъчно доказателство за тяхната добра функционалност и ефективност. Бъдете внимателни, когато взимате климатици и хубаво гледайте параметрите, които пасват исканите от вас марки. Иначе има ситуация пазарения от вас климатичен уред да не отговаря на вашите очаквания и нужди. Взимането на климатици се става имайки предвид квадратурата на обекта, който ще се топли или изстудява.  Вие имате шанс да закупите обикновени а защо не инверторни климатици без значение от производствената организация. Неинверторните климатици са с не толкова завишена цена, обаче, те гълтат по- завишено количество ток. За това, разпространена практика се явява да се прави покупка на инверторни климатици, които ще намалят поне значително плащанията ви за енергия. При взимане на климатик, без значение от кой къде, в цената влиза превоз до къщата или заявения от вас адрес. Задължителна е редовната профилактика на уредите, която ще спомогне те да функционират с цял капацитет и да не се затруднява тяхната функция. Вече съществуват такива видове климатици, които са с вградени пречистващи устройства, които допринасят за освежаването на въздуха в помещението и отстраняват непотребните отлагания, които се отлагат в атмосферата. <a href="http://pm-klimatici.com/daikin" target="_blank">Климатици Дайкин</a> се явяват едни от особено най- купуваните за повечето рационални купувачи. Дайкин е популярна корпорация на глобалния пазар, която вече дълги години резултатно е на челни позиции сред конкуренцията в звеното на климатичната техника. Климатици Дайкин разчитат на добро, проверено качество, не малка гаранция и огромно многообразие от модели, които се употребяват добре не единствено в малките къщи и офиси, така и в по- големите работни зони като заводи, цехове и други. С Дайкин ще допринесете за уют на всички членове в семейството. Студа си отиде, но това не означава че няма да пускаме климатици през топлите дни. Особено когато ако градусите са над трийсет градуса, по всяка вероятност само използването на климатици ще ни спаси от нетърпимите жеги. Определено , както повечето знаят, началната инвестиция за закупуване на климатици цени не се явява прекалено нищожна, но пък заедно с това, на пазара се продават вече такива марки климатични системи, които са сравнително икономични откъм разход на ток. Заради този факт дори високите климатици цени, в дадени ситуации, гарантират минимална консумация на електричество.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j5danceshow.com/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b0-%d0%b8-%d0%b4%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сингапурски долар</title>
		<link>http://j5danceshow.com/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://j5danceshow.com/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j5danceshow.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Сингапурски долар (SGD) &#8211; ECB определи цена от 0.6133 евро за 1 SGD. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 1.6306 SGD. Отбелязан е умерено увеличение на цената на сингапурската парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Сингапурски долар</strong> (SGD) &#8211; ECB определи цена от 0.6133 евро за 1 SGD. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 1.6306 SGD. Отбелязан е умерено увеличение на цената на сингапурската парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j5danceshow.com/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://j5danceshow.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-15/</link>
		<comments>http://j5danceshow.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j5danceshow.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Акциите на AIG (+2.7%) се повишиха, след като Федералният резерв в Ню Йорк обяви, че е продал последните от обезпечени с дълг търговски облигации от портфолиото Maiden Lane III на Barclays PLC и Deutsche Bank AG. Щатските банкови &#8230; <a href="http://j5danceshow.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-15/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Акциите на AIG (+2.7%) се повишиха, след като Федералният резерв в Ню Йорк обяви, че е продал последните от обезпечени с дълг търговски облигации от портфолиото Maiden Lane III на Barclays PLC и Deutsche Bank AG. Щатските банкови конгломерати JPMorgan Chase &#038; Co. (+1.5%), Bank of America Corp (+0.1%) и Citigroup Inc. (+0.6%) се покачиха.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j5danceshow.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Японска йена</title>
		<link>http://j5danceshow.com/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b9%d0%b5%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://j5danceshow.com/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b9%d0%b5%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j5danceshow.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Японска йена (JPY) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Японската йена поевтиня минимално до ниво от 0.9315 евро за 100 JPY , а за 1 EUR можете да закупите 107.3500 JPY.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Японска йена</strong>	 (JPY) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Японската йена поевтиня минимално до ниво от 0.9315 евро за 100 JPY , а за 1 EUR можете да закупите 107.3500 JPY.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j5danceshow.com/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b9%d0%b5%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

